Walburga (VH20-201-0010)
| Rotu | Kladrubinhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 169 cm |
| Syntynyt | 07.11.2018, yli 8v |
| Väri | mustankimo |
| Painotus | valjakkoajo |
| Sivut | https://sites.google.com/view/athos-equestrian-centre/tiedot/walburga |
| Rekisteröity | 12.07.2020 |
| Kotitalli | Béke völgy (BKEV7804) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | VRL-00329 |
| Omistajat | Valo (VRL-14859) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 21 | 28 | 241 | 20% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Walburga on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.