Cressida Ion (VH20-253-0012)
Rotu | Sim-Game Sport Horse |
---|---|
Sukupuoli | tamma |
Säkäkorkeus | 166 cm |
Syntynyt | 21.02.2017, yli 8v |
Väri | |
Painotus | askellajiratsastus |
Sivut | http://hevosmaailma.net/Ionic/Muut/cressida.html |
Rekisteröity | 15.07.2020 |
Kotitalli | Ionic (IONI0011) |
Kasvattajanimi | Ion |
Kasvattaja | IONI0011 |
Omistajat | S (VRL-00329) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 20 | 25 | 177 | 25% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 1 | 6 | 12 | 58% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Cressida Ion on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.