Berkeley Cave (VH21-013-0082)
| Rotu | Oldenburginhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 174 cm |
| Syntynyt | 07.11.2021, Saksa, yli 8v |
| Väri | ruunikko |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | https://tiikeriluola.fi/hevoset/berkeleycave.php |
| Rekisteröity | 03.12.2021 |
| Kotitalli | Tigrishellir (TILU7241) |
| Kasvattajanimi | Cave |
| Kasvattaja | TILU7241, VRL-10741 |
| Omistajat | Tiikeri (VRL-10741) |
Ch, 20.10.2025, NK
PSB-III (68.000p), 25.06.2025, PSB
KTK-II (77.000p), 31.05.2025, hevosktk
KV-I (35.000p), 20.02.2022, KV
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 13 | 17 | 226 | 13% |
| VVJ | 12 | 28 | 183 | 22% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 12 | 46 | 292 | 20% |
| KRJ | 22 | 97 | 723 | 16% |
| KERJ | 16 | 31 | 168 | 28% |
| VVJ | 7 | 12 | 63 | 30% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Berkeley Cave on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.