Grant Chambers Ion (VH21-016-0021)
Rotu | Saddlebred |
---|---|
Sukupuoli | ori |
Säkäkorkeus | 163 cm |
Syntynyt | 17.07.2018, yli 8v |
Väri | |
Painotus | askellajiratsastus |
Sivut | http://www.hevosmaailma.net/Ionic/Gaited/grantchambers.html |
Rekisteröity | 04.06.2021 |
Kotitalli | Ionic (IONI0011) |
Kasvattajanimi | Ion |
Kasvattaja | IONI0011, VRL-00329 |
Omistajat | S (VRL-00329) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 15 | 42 | 184 | 31% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 1 | 2 | 24 | 13% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grant Chambers Ion on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.