Varpu II (VH21-018-0938)
| Rotu | Suomenhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | |
| Syntynyt | 07.06.2010, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu |
| Väri | |
| Painotus | työhevosajo |
| Sivut | https://pikselit.net/halluharja/h/varpu.html |
| Rekisteröity | 06.07.2021 |
| Kotitalli | Halluharjantila (HALL5490) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | VRL-10444 |
| Omistajat | titiuu (VRL-10361) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Varpu II on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.