Krisztián Ion (VH21-195-0016)
| Rotu | Gidran |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 166 cm |
| Syntynyt | 24.01.2019, yli 8v |
| Väri | rautias |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | https://meea.altervista.org/win/ritter.html |
| Rekisteröity | 06.08.2021 |
| Kotitalli | Winmour Manor (WINM2591) |
| Kasvattajanimi | Ion |
| Kasvattaja | IONI0011, VRL-00329 |
| Omistajat | meea (VRL-09844) |
| Omistajahistoria | |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 9 | 20 | 81 | 36% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 2 | 20 | 10% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Krisztián Ion on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.