Risky decision (VH21-202-0028)
| Rotu | Englanninpuoliverinen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 163 cm |
| Syntynyt | 15.08.2020, yli 8v |
| Väri | ruunikko |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | http://harrastepohjalta.com/Story/Riina.php |
| Rekisteröity | 08.04.2021 |
| Kotitalli | Storywoods Dressage Center (STOR4266) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Minni (VRL-10337) |
| Omistajahistoria | |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 28 | 10 | 102 | 37% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 2 | 11 | 18% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Risky decision on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.