Rosetta Stone Ion (VH22-009-0040)
| Rotu | Kalliovuortenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 146 cm | 
| Syntynyt | 27.11.2020, yli 8v | 
| Väri | |
| Painotus | askellajiratsastus | 
| Sivut | http://hevosmaailma.net/Ionic/Rockyt/rosettastone.html | 
| Rekisteröity | 26.05.2022 | 
| Kotitalli | Ionic (IONI0011) | 
| Kasvattajanimi | Ion | 
| Kasvattaja | IONI0011, VRL-00329 | 
| Omistajat | S (VRL-00329) | 
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti | 
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| ARJ | 14 | 22 | 117 | 31% | 
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti | 
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| ARJ | 0 | 0 | 6 | 0% | 
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
  Rosetta Stone Ion on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.