Facade (VH22-010-0069)
| Rotu | Knabstrupinhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 158 cm |
| Syntynyt | 29.04.2022, Tanska, yli 8v |
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://breawa.irppasen.net/hevoset/Facade.html |
| Rekisteröity | 01.08.2022 |
| Kotitalli | Breawa (BREA6866) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Miltsu (VRL-05564) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 4 | 13 | 69 | 25% |
| KRJ | 13 | 10 | 70 | 33% |
| KERJ | 13 | 12 | 40 | 63% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 36 | 9 | 87 | 52% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Facade on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.