Capitol II (VH22-013-0052)
| Rotu | Oldenburginhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 168 cm |
| Syntynyt | 14.01.2022, Saksa, yli 8v |
| Väri | cremello |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | https://vahtipossu.org/rigatestud/capitol-ii/ |
| Rekisteröity | 20.05.2022 |
| Kotitalli | Rigata Stud (RIG9425) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | HM (VRL-00096) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 3 | 9 | 102 | 12% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Capitol II on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.