Peilot Awyrennau Ion (VH22-025-0033)
| Rotu | Welsh sektio C | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 127 cm | 
| Syntynyt | 03.04.2018, yli 8v | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://hevosmaailma.net/Ionic/Ponit/peilotawyrennau.html | 
| Rekisteröity | 09.04.2022 | 
| Kotitalli | Ionic (IONI0011) | 
| Kasvattajanimi | Ion | 
| Kasvattaja | IONI0011, VRL-00329 | 
| Omistajat | S (VRL-00329) | 
| i. Dyn Swynol Ion (VH16-024-0178) wA, 121cm | ii. Taffy Dawn (VH06-024-6230) wA, 120cm, m | iii. Music\'s Deverril (VH05-024-3639) wA, 118cm | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Talaith Dawn (VH06-024-6210) wA, 121cm | iiei. Rowland's Wild Nemo (VH04-024-8918) wA, 121cm, km | |
| iiee. Try Or Die (VH04-024-3263) wA, 121cm, rtkm | ie. Charismataidd Ion (VH13-024-0138) wA, 120cm, rnkm | iei. Greenwich's Geraint (VH11-024-0013) wA, 121cm, rtkm | ieii. Niisku's Sambal (VH02-024-2535) wA, 120cm, rnkm | 
| ieie. Duciaid Gwynnwy (VH04-024-8520) wA, 120cm, prt | iee. Aufania Dawn (VH12-024-0064) wA, 118cm, rnkm | ieei. Just A Boy (VH03-024-2917) wA, 116cm, km | |
| ieee. Arnemetia Dawn (VH11-024-0091) wA, 122cm, rnkm | |||
| e. Deilen Masarn Ion (VH17-025-0066) wC, 131cm, m | ei. Cedion Seren Olaf (VH11-025-0037) wC, 136cm, m | eii. Cedion Dwfn Afon (VH11-025-0077) wC, 137cm, rn | eiii. Caer Llion Dawn (VH11-025-0071) wC, 136cm, m | 
| eiie. Cedion Afon Mai (VH05-025-3432) wC, 132cm, prt | eie. Rhoscfflach Seren Aerith (VH11-025-0072) wC, 130cm, rn | eiei. Glamour's Apache (VH11-025-0076) wC, 130cm | |
| eiee. Rhoscfflach Seren Aur (VH11-025-0074) wC, 131cm, m | ee. Forwyn Masarn Ion (VH16-025-0017) wC, 130cm, rn | eei. Llosgfynydd Ion (VH13-026-0196) wD, 139cm | eeii. Cardolan Ion (VH12-026-0220) wD, 149cm, rn | 
| eeie. Cwmnantcol Catrin (VH12-025-0099) wC, 131cm, m | eee. Wylo Helyg Ion (VH14-025-0002) wC, 126cm | eeei. Mwsogl Ion (VH12-026-0318) wD, 148cm | |
| eeee. Aufania Dawn (VH12-024-0064) wA, 118cm, rnkm | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 3.08%
Sukukatokerroin: 0.88
Isälinja
i. Dyn Swynol Ion (VH16-024-0178) wA, 121cmii. Taffy Dawn (VH06-024-6230) wA, 120cm, miii. Music\'s Deverril (VH05-024-3639) wA, 118cm
Emälinja
e. Deilen Masarn Ion (VH17-025-0066) wC, 131cm, mee. Forwyn Masarn Ion (VH16-025-0017) wC, 130cm, rneee. Wylo Helyg Ion (VH14-025-0002) wC, 126cmeeee. Aufania Dawn (VH12-024-0064) wA, 118cm, rnkmeeeee. Arnemetia Dawn (VH11-024-0091) wA, 122cm, rnkmeeeeee. Duciaid Ariannaid (VH05-024-7397) wA, 120cm, rnkmeeeeeee. Rhosyn Melysfwyd (VH02-024-8856) wA, 118cm
  Peilot Awyrennau Ion on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	