Nox Once In A Blood Moon (VH22-031-0120)
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 7 | 1 | 14 | 57% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nox Once In A Blood Moon on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.