Søllvard (VH22-053-0090)
| Rotu | Norjanvuonohevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 148 cm |
| Syntynyt | 01.07.2022, Norja, yli 8v |
| Väri | ruunihallakko |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | http://utukuva.net/b/h/sollvard.php |
| Rekisteröity | 01.08.2022 |
| Kotitalli | Villa Backa (BACK9723) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Siiri (VRL-14355) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 10 | 7 | 67 | 25% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 3 | 17 | 18% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Søllvard on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.