Devil's Garden CTB (VH23-006-0270)
| Rotu | Englantilainen täysiverinen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 163 cm |
| Syntynyt | 09.05.2016, Irlanti, yli 8v |
| Väri | rautias |
| Painotus | kenttäratsastus |
| Sivut | http://kammio.net/tuoninen/devilsgardenctb.php |
| Rekisteröity | 03.12.2023 |
| Kotitalli | Tuoninen (TUON8991) |
| Kasvattajanimi | CTB |
| Kasvattaja | CART0287 |
| Omistajat | Lissu T. (VRL-12701) |
KTK-II (71.000p), 30.06.2024, hevosktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 66 | 18 | 125 | 67% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 3 | 16 | 19% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Devil's Garden CTB on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.