Zefyros (VH23-012-0129)
| Rotu | Hollanninpuoliverinen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 177 cm |
| Syntynyt | 12.06.2021, Alankomaat, yli 8v |
| Väri | rautiaankirjava |
| Painotus | kenttäratsastus |
| Sivut | https://taikaponi.net/l/seagrove/hev/zefyros.php |
| Rekisteröity | 18.11.2023 |
| Kotitalli | - |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Lianna (VRL-05175) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 45 | 22 | 144 | 47% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 4 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Zefyros on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.