Absolutely Dizzaster 2702 (VH23-016-0044)
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 18 | 29 | 90 | 52% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 4 | 2 | 24 | 25% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Absolutely Dizzaster 2702 on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.