Cold Track 2702 (VH23-016-0086)
| Rotu | Saddlebred | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 165 cm | 
| Syntynyt | 27.10.2023, yli 8v | 
| Väri | |
| Painotus | askellajiratsastus | 
| Sivut | http://hevosmaailma.net/Ionic/Gaited/coldtrack.html | 
| Rekisteröity | 05.12.2023 | 
| Kotitalli | Ionic (IONI0011) | 
| Kasvattajanimi | 2702 | 
| Kasvattaja | IONI0011, VRL-00329 | 
| Omistajat | S (VRL-00329) | 
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti | 
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| ARJ | 12 | 30 | 119 | 35% | 
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti | 
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| ARJ | 2 | 3 | 30 | 17% | 
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% | 
  Cold Track 2702 on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.