Cave's Golden Cookie (VH23-017-0005)
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 26 | 31 | 138 | 41% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
ERJ | 5 | 20 | 197 | 13% |
KRJ | 0 | 0 | 6 | 0% |
KERJ | 1 | 13 | 127 | 11% |
VVJ | 0 | 0 | 5 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Cave's Golden Cookie on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.