Glendower (VH23-025-0023)
Rotu | Welsh sektio C |
---|---|
Sukupuoli | ori |
Säkäkorkeus | 135 cm |
Syntynyt | 17.06.2022, Iso-Britannia, yli 8v |
Väri | ruunikko |
Painotus | valjakkoajo |
Sivut | https://namy.irppasen.net/glendower.php |
Rekisteröity | 14.03.2023 |
Kotitalli | Namyshill (NAMY9545) |
Kasvattajanimi | - |
Kasvattaja | |
Omistajat | Ireth (VRL-03777) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 20 | 20 | 122 | 33% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Glendower on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.