Cave's Exit Strategy (VH23-027-0075)
Rotu | Newforestinponi |
---|---|
Sukupuoli | tamma |
Säkäkorkeus | 141 cm |
Syntynyt | 01.05.2023, Suomi, yli 8v |
Väri | tummanruunikko |
Painotus | kenttäratsastus |
Sivut | https://tiikeriluola.fi/hevoset/CavesExitStrategy.php |
Rekisteröity | 22.06.2023 |
Kotitalli | Tigrishellir (TILU7241) |
Kasvattajanimi | Cave |
Kasvattaja | TILU7241, VRL-10741 |
Omistajat | Tiikeri (VRL-10741) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 14 | 19 | 154 | 21% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 1 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Cave's Exit Strategy on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.