Bogårds Gustaw (VH23-031-0224)
| Rotu | Suomalainen puoliverinen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 167 cm |
| Syntynyt | 12.06.2023, Suomi, yli 8v |
| Väri | |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | https://kanelipulla.net/vallan/h/gustaw.php |
| Rekisteröity | 29.06.2023 |
| Kotitalli | Valtakartano (VALT3133) |
| Kasvattajanimi | Bogårds (ei rekisteröity) |
| Kasvattaja | BOGA9388, VRL-14355 |
| Omistajat | Nerita (VRL-12557) |
VSN Ridden Champion (80.000p), 13.05.2025, NK
PSB-II (77.000p), 25.11.2023, PSB
KTK-II (71.000p), 31.10.2023, hevosktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 22 | 24 | 172 | 27% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 1 | 2 | 36 | 8% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Bogårds Gustaw on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.