Estrella Fugaz (VH23-033-0028)
Rotu | Andalusianhevonen |
---|---|
Sukupuoli | tamma |
Säkäkorkeus | 159 cm |
Syntynyt | 06.07.2022, Espanja, yli 8v |
Väri | tummanruunikko |
Painotus | kouluratsastus |
Sivut | https://namy.irppasen.net/estrellafugaz.php |
Rekisteröity | 26.02.2023 |
Kotitalli | Namyshill (NAMY9545) |
Kasvattajanimi | - |
Kasvattaja | |
Omistajat | Ireth (VRL-03777) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 13 | 17 | 112 | 27% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Estrella Fugaz on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.