Clippity Doo (VH23-040-0154)
| Rotu | Friisiläishevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 164 cm |
| Syntynyt | 12.06.2017, Alankomaat, yli 8v |
| Väri | musta |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | http://breawa.irppasen.net/hevoset/Doris.html |
| Rekisteröity | 22.12.2023 |
| Kotitalli | Breawa (BREA6866) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Miltsu (VRL-05564) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 11 | 8 | 86 | 22% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Clippity Doo on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.