Frezia (VH23-053-0130)
| Rotu | Norjanvuonohevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 145 cm |
| Syntynyt | 05.09.2023, Suomi, yli 8v |
| Väri | |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | https://kanelipulla.net/vallan/h/frezia.php |
| Rekisteröity | 07.11.2023 |
| Kotitalli | Valtakartano (VALT3133) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | BACK9723, VRL-14355 |
| Omistajat | Nerita (VRL-12557) |
KTK-III (65.000p), 31.03.2025, hevosktk
KV-III (18.000p), 20.11.2023, KV
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 16 | 7 | 50 | 46% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 1 | 10 | 10% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Frezia on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.