Periwinkle (VH23-209-0007)
Rotu | Irish Sport Horse |
---|---|
Sukupuoli | ori |
Säkäkorkeus | 159 cm |
Syntynyt | 01.08.2016, yli 8v |
Väri | |
Painotus | |
Sivut | http://anarchie.altervista.org/Laukka/h/3/16754.php |
Rekisteröity | 12.03.2023 |
Kotitalli | Anarchie (ANAR1153) |
Kasvattajanimi | - |
Kasvattaja | |
Omistajat | Anarchy (VRL-14465) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 33 | 33 | 147 | 45% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Periwinkle on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.