Stonehenge CTB (VH24-006-0171)
| Rotu | Englantilainen täysiverinen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 162 cm |
| Syntynyt | 10.04.2017, Irlanti, yli 8v |
| Väri | ruunikko |
| Painotus | maastoeste |
| Sivut | http://ruiskukka.org/ceiriosen/StonehengeCTB.php |
| Rekisteröity | 06.06.2024 |
| Kotitalli | Ceiriosen (CEIR9009) |
| Kasvattajanimi | CTB |
| Kasvattaja | CART0287, VRL-00121 |
| Omistajat | Tuulia T. (VRL-00084) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 26 | 15 | 92 | 45% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 8 | 34 | 302 | 14% |
| KRJ | 2 | 6 | 32 | 25% |
| KERJ | 10 | 15 | 128 | 20% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Stonehenge CTB on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.