Sinappi (VH25-018-0282)
| Rotu | Suomenhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 152 cm |
| Syntynyt | 12.01.2022, Suomi, 8.6 vuotta, ikääntyminen: 182pv = 1v |
| Väri | hopeanruunikonpäistärikkö |
| Painotus | |
| Sivut | https://jodochus.net/hupi.html |
| Rekisteröity | 23.04.2025 |
| Kotitalli | Roihaja (ROIH2481) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | jodochus (VRL-01544) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 7 | 30 | 144 | 26% |
| KRJ | 1 | 1 | 30 | 7% |
| KERJ | 1 | 1 | 10 | 20% |
| VVJ | 0 | 0 | 8 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 1 | 4 | 10 | 50% |
Sinappi on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.