Värttinä (VH25-018-0510)
| Rotu | Suomenhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 161 cm |
| Syntynyt | 10.10.2023, Suomi, 6 vuotta |
| Väri | rautias |
| Painotus | kouluratsastus |
| Sivut | https://jodochus.net/roihaja/varttina.html |
| Rekisteröity | 19.08.2025 |
| Kotitalli | Roihaja (ROIH2481) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | jodochus (VRL-01544) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 6 | 30 | 20% |
| KRJ | 1 | 4 | 14 | 36% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Värttinä on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.