Orgona II-1 (VH25-105-0063)
| Rotu | Nonius |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 158 cm |
| Syntynyt | 11.02.2025, yli 8v |
| Väri | |
| Painotus | valjakkoajo |
| Sivut | https://hevosmaailma.net/Ionic/Unkari/orgona21.html |
| Rekisteröity | 08.04.2025 |
| Kotitalli | Ionic (IONI0011) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | IONI0011, VRL-00329 |
| Omistajat | S (VRL-00329) |
| Jaos | Pisteet | Taso |
|---|---|---|
| ERJ | 2776.23 | 6 |
| KRJ | 2826.54 | 6 |
| KERJ | 12.71 | 0 |
| VVJ | 5631.33 | 10 |
| WRJ | 2769.06 | 6 |
| ARJ | 2767.11 | 6 |
| MEJ | 2867.02 | 6 |
| Ominaisuus | Pisteet |
|---|---|
| nopeus | 1.37 |
| kestävyys | 2.22 |
| hyppykapasiteetti | 4.20 |
| rohkeus | 4.92 |
| kuuliaisuus ja luonne | 2767.11 |
| tahti ja irtonaisuus | 59.43 |
| tarkkuus ja ketteryys | 2864.22 |
| askellajien näyttävyys | 0 |
| itsevarmuus | 0.24 |
| energisyys | 0.34 |
Orgona II-1 on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.