Kiertotie (VH26-018-0429)
| Rotu | Suomenhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 158 cm |
| Syntynyt | 24.10.2023, Suomi, yli 8v |
| Väri | rautias |
| Painotus | työhevosajo |
| Sivut | https://kellolehto.net/veera/t/kiertotie.php |
| Rekisteröity | 22.10.2026 |
| Kotitalli | Orchard Drafts (OD3719) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Veera R (VRL-10735) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 5 | 8 | 76 | 17% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Kiertotie on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.