Paper Kingdom (VH26-019-0058)
| Rotu | Tennesseenwalker |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 157 cm |
| Syntynyt | 17.02.2025, yli 8v |
| Väri | mustanpäistärikkö |
| Painotus | askellajiratsastus |
| Sivut | https://helmililja.net/caelmont/paper-kingdom |
| Rekisteröity | 30.06.2026 |
| Kotitalli | Caelmont Stud (CAEL5970) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Scrolls (VRL-15233) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 17 | 27 | 168 | 26% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Paper Kingdom on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.