Addingrove Tammie (VH26-023-0105)
| Rotu | Welsh Part Bred |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 146 cm |
| Syntynyt | 01.11.2018, Iso-Britannia, yli 8v |
| Väri | mustanruunikko |
| Painotus | kenttäratsastus |
| Sivut | https://www.cornfield-chase.com/laie/addingrove_tammie.php |
| Rekisteröity | 30.09.2026 |
| Kotitalli | Lai'e Welsh (LAIE8808) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Faye (VRL-11299) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 1 | 8 | 66 | 14% |
| KRJ | 1 | 1 | 24 | 8% |
| KERJ | 0 | 2 | 11 | 18% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Addingrove Tammie on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.