Pellmere Opal (VH26-029-0217)
| Rotu | Ratsuponi |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 141 cm |
| Syntynyt | 14.07.2026, Iso-Britannia, 7 vuotta |
| Väri | ruunikonpäistärikkö |
| Painotus | kenttäratsastus |
| Sivut | https://www.cornfield-chase.com/krustpils/pellmere_opal.php |
| Rekisteröity | 09.10.2026 |
| Kotitalli | Krustpils Manor (KRUS9588) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Faye (VRL-11299) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 16 | 12 | 61 | 46% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 4 | 41 | 10% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 7 | 30 | 23% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pellmere Opal on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.