Butterfly Effect (VH14-012-0078)
Rotu | Hollanninpuoliverinen |
---|---|
Sukupuoli | ori |
Säkäkorkeus | 164 cm |
Syntynyt | 29.11.2013, yli 8v |
Väri | |
Painotus | esteratsastus |
Sivut | http://virtuaali.wix.com/talli#!butterfly-effect/ckg8 |
Rekisteröity | 29.03.2014 |
Kotitalli | Revuelto (REVU2473) |
Kasvattajanimi | - |
Kasvattaja | |
Omistajat | Dimma (VRL-08204) |
KTK-III (69.000p), 15.05.2015, hevosktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 4 | 7 | 153 | 7% |
KRJ | 0 | 0 | 8 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 2 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 22 | 55 | 530 | 15% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Butterfly Effect on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.