Retry´s movement example (VH03-014-1935)
| Rotu | Quarterhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 158 cm | 
| Syntynyt | 01.08.2007, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://www.freewebs.com/2kaksoset2/move.htm | 
| Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. | 
| Kotitalli | - | 
| Kasvattajanimi | Retry´s (ei rekisteröity) | 
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Lokki (VRL-01530) | 
| i. Sparhawk of Aniron (VH01-014-7429) qh, 158cm, rt | ii. Estelle de Mustang (VH01-014-2748) qh | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. West Fanella (VH01-014-2744) qh | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Need to Fly AQ (VH01-014-4056) qh, 151cm, rn | ei. PI's Lost In Time (VH00-014-4436) qh | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. PI's Time of the Star's (VH00-014-2061) qh | eiei. Dusty Daimond's (VH00-014-1648) qh | |
| eiee. Fantasy of the Elves (VH00-014-1649) qh | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Sparhawk of Aniron (VH01-014-7429) qh, 158cm, rtii. Estelle de Mustang (VH01-014-2748) qh
Emälinja
e. Need to Fly AQ (VH01-014-4056) qh, 151cm, rn
  Retry´s movement example on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	