KS Covert Operation (VH12-059-0032)
| Rotu | Morganinhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 151 cm |
| Syntynyt | 01.01.2008, Yhdysvallat, yli 8v |
| Väri | ruunivoikko |
| Painotus | askellajiratsastus |
| Sivut | http://high-hopes.ws/arcadia/covert.html |
| Rekisteröity | 28.02.2012 |
| Kotitalli | Arcadia Morgans (ARCA7203) |
| Kasvattajanimi | (ei rekisteröity) |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Faye (VRL-11299) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 17 | 12 | 93 | 31% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 3 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KS Covert Operation on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.