Sawoya v. Moons (VH14-017-0148)
| Rotu | Shetlanninponi | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | |
| Syntynyt | 15.10.2012, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://heffalumps.net/vegas/hev/sawoya.php | 
| Rekisteröity | 04.03.2014 | 
| Kotitalli | - | 
| Kasvattajanimi | v. Moons | 
| Kasvattaja | MOON1529 | 
| Omistajat | Troya (VRL-03933) | 
| i. Sawney SEA (VH02-017-8730) she, 102cm, m | ii. CRS Troubadour (VH02-017-5860) she | iii. Double-O-Seven (VH00-017-6237) she | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Brimstone's Rebecca (VH02-017-5168) she | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Elysé Pandora (VH00-017-2183) she | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Suopursun Keysha (VH05-017-1002) she, 98cm | ei. Cornflower's Sinuhe (VH02-017-4955) she | eii. CRS Ferdinand (VH03-017-0313) she | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Brimstone's Leslie (VH03-017-0407) she | eie. Edenelle Lukitar (VH00-017-9197) she | eiei. Lönnbacka's Pawky (VH01-017-8593) she | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Vera v.d. Nieuwhoeve (VH04-017-0865) she | eei. Vaapukan Eemeli (VH02-017-0262) she | eeii. Bumble-B's Taiyoon (VH01-017-8047) she | 
| eeie. Tappoaseen Olga (VH01-017-2807) she | eee. Ynka v. Raad (VH02-017-4998) she | eeei. Cecam Tyson (VH00-017-3972) she | |
| eeee. CW Halifax (VH01-017-0569) she | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Sawney SEA (VH02-017-8730) she, 102cm, mii. CRS Troubadour (VH02-017-5860) sheiii. Double-O-Seven (VH00-017-6237) she
Emälinja
e. Suopursun Keysha (VH05-017-1002) she, 98cmee. Vera v.d. Nieuwhoeve (VH04-017-0865) sheeee. Ynka v. Raad (VH02-017-4998) sheeeee. CW Halifax (VH01-017-0569) sheeeeee. Elessar SWE (VH00-017-5453) she
  Sawoya v. Moons on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	