Tihkutuutu (VH18-018-2255)
| Rotu | Suomenhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 139 cm |
| Syntynyt | 09.11.2018, Suomi, 7 vuotta |
| Väri | rautias |
| Painotus | esteratsastus |
| Sivut | https://kellolehto.net/veera/ihku.php |
| Rekisteröity | 22.12.2018 |
| Kotitalli | Pyökkipolku (PYOK2816) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | VUOR7332, VRL-11284 |
| Omistajat | Veera R (VRL-10735) |
| Omistajahistoria | |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 28 | 6 | 76 | 45% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 7 | 28 | 285 | 12% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 4 | 30 | 214 | 16% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Tihkutuutu on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.