Win Win Atomity (VH21-014-0244)
| Rotu | Quarterhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 159 cm |
| Syntynyt | 20.05.2021, Suomi, yli 8v |
| Väri | ruunivoikko |
| Painotus | lännenratsastus |
| Sivut | http://pullatiikeri.net/p/koto/atomity.php |
| Rekisteröity | 09.11.2021 |
| Kotitalli | Kototalli (KOTO9654) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | KOTO9654 |
| Omistajat | Pierre (VRL-10531) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 70 | 21 | 142 | 64% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 1 | 8 | 13% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Win Win Atomity on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.