Playground's Cindy Lou Who (VH21-017-0402)
| Rotu | Shetlanninponi | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 80 cm | 
| Syntynyt | 01.12.2021, yli 8v | 
| Väri | voikko | 
| Painotus | valjakkoajo | 
| Sivut | https://lindgard.altervista.org/h/playgroundscindylouwho.php | 
| Rekisteröity | 01.12.2021 | 
| Kotitalli | Lindgård (LIGD9505) | 
| Kasvattajanimi | Playground's | 
| Kasvattaja | PLAY1742 | 
| Omistajat | alina (VRL-14858) | 
KTK-III (64.000p), 20.03.2024, poniktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Goldenbrim of Brightwood (VH21-017-0277) she | ii. Glendale Golden Bramble (VH20-017-0440) she, 85cm, vkk | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Cherrygrove Scarlett (VH20-017-0437) she, 86cm, prt | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Playground's Winnie The Pooh (VH21-017-0292) she, 79cm, rt | ei. Gleamhall Bon Ace (VH21-017-0228) she, 81cm, rtmsh | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Plum Pixie Smooches (VH21-017-0153) she, 82cm, klm | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Goldenbrim of Brightwood (VH21-017-0277) sheii. Glendale Golden Bramble (VH20-017-0440) she, 85cm, vkk
Emälinja
e. Playground's Winnie The Pooh (VH21-017-0292) she, 79cm, rtee. Plum Pixie Smooches (VH21-017-0153) she, 82cm, klm
  Playground's Cindy Lou Who on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	