Moana's Gobolt (VH22-022-0046)
| Rotu | Welsh sektio B |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 132 cm |
| Syntynyt | 02.02.2022, Uusi-Seelanti, yli 8v |
| Väri | rautias |
| Painotus | esteratsastus |
| Sivut | http://keppis.net/moana/ponit/evm/gob.html |
| Rekisteröity | 04.03.2022 |
| Kotitalli | Moana part breds (MOAN4100) |
| Kasvattajanimi | Moana's |
| Kasvattaja | MOAN4100, VRL-01851 |
| Omistajat | Nintsu (VRL-01851) |
KERJ-III (87.000p), 31.08.2025, KERJ
ERJ-I (106.000p), 31.08.2025, ERJ
PSB-III (65.000p), 25.10.2023, PSB
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 6 | 5 | 36 | 31% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 4 | 8 | 15 | 80% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Moana's Gobolt on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.