Adfywiad Ion (VH22-025-0029)
| Rotu | Welsh sektio C | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 136 cm | 
| Syntynyt | 19.04.2018, yli 8v | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://hevosmaailma.net/Ionic/Ponit/adfywiad.html | 
| Rekisteröity | 09.04.2022 | 
| Kotitalli | Ionic (IONI0011) | 
| Kasvattajanimi | Ion | 
| Kasvattaja | IONI0011, VRL-00329 | 
| Omistajat | S (VRL-00329) | 
| i. Y Canol Fyd Ion (VH17-025-0084) wC, 136cm, rt | ii. Cwmnantcol Garanhon (VH12-025-0052) wC, 133cm, rt | iii. Ferghus Dawn (VH11-025-0070) wC, 132cm | iiii. Fhinstha (VH05-025-0248) wC, 130cm, m | 
| iiie. Collfarn Rhosod (VH06-025-6207) wC, 131cm, rt | iie. Cwmnantcol Ffanci (VH12-025-0008) wC, 134cm | iiei. Cymraeg Chwa (VH11-025-0030) wC, 136cm, rt | |
| iiee. Dwysan Mairwen (VH11-025-0086) wC, 131cm | ie. Chwefror Dwyfoldeb Ion (VH14-026-0159) wD, 145cm, rn | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Mewian Dduwies (VH12-026-0150) wD, 147cm | ieei. Stargazer LAC (VH11-026-0310) wD, 151cm | |
| ieee. Elyana Dawn (VH12-026-0091) wD, 145cm | |||
| e. Susikallion Finessa (VH17-025-0065) wC, 136cm, rt | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Y Canol Fyd Ion (VH17-025-0084) wC, 136cm, rtii. Cwmnantcol Garanhon (VH12-025-0052) wC, 133cm, rtiii. Ferghus Dawn (VH11-025-0070) wC, 132cmiiii. Fhinstha (VH05-025-0248) wC, 130cm, m
Emälinja
e. Susikallion Finessa (VH17-025-0065) wC, 136cm, rt
  Adfywiad Ion on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	