Sirona Couture (VH23-011-0178)
| Rotu | Hannoverinhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 168 cm |
| Syntynyt | 06.07.2023, Belgia, yli 8v |
| Väri | |
| Painotus | esteratsastus |
| Sivut | http://unirosmo.net/sonya/couture/h/sironacouture.php |
| Rekisteröity | 28.07.2023 |
| Kotitalli | Couture Sporthorses (COUT1646) |
| Kasvattajanimi | Couture |
| Kasvattaja | COUT1646, VRL-09386 |
| Omistajat | sonya (VRL-09386) |
HANN-II (100.000p), 31.05.2025, VHHY
PSB-I (81.000p), 25.04.2025, PSB
ERJ-I (102.500p), 31.03.2025, ERJ
EV-II (30.000p), 31.10.2023, EV
Tarkemmat kuvaukset palkinnoistaStatistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 21 | 29 | 169 | 30% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 12 | 46 | 372 | 16% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sirona Couture on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.