Venezia Karma (VH23-015-0016)
Rotu | Russian-Based Sport Horse |
---|---|
Sukupuoli | tamma |
Säkäkorkeus | 163 cm |
Syntynyt | 21.09.2020, Yhdysvallat, yli 8v |
Väri | rautiaankimo |
Painotus | kenttäratsastus |
Sivut | https://namy.irppasen.net/veneziakarma.php |
Rekisteröity | 24.02.2023 |
Kotitalli | Namyshill (NAMY9545) |
Kasvattajanimi | Karma |
Kasvattaja | KARM2524 |
Omistajat | Ireth (VRL-03777) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 15 | 22 | 127 | 29% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Venezia Karma on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.