Rosewood Hill Exotica (VH23-047-0040)
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 25 | 29 | 167 | 32% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos |
Voitot |
Muut sijoitukset |
Osallistumiset |
Sijoitusprosentti |
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rosewood Hill Exotica on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.