Calcagni (VH24-044-0061)
Rotu | Holsteininhevonen |
---|---|
Sukupuoli | ori |
Säkäkorkeus | 175 cm |
Syntynyt | 17.06.2023, Saksa, yli 8v |
Väri | rautias |
Painotus | esteratsastus |
Sivut | https://evenstar.lashrael.net/calcagni.html |
Rekisteröity | 11.04.2024 |
Kotitalli | Evenstar Sporthorses (ESSH8971) |
Kasvattajanimi | - |
Kasvattaja | |
Omistajat | Launi (VRL-12379) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 14 | 34 | 220 | 22% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
---|---|---|---|---|
ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Calcagni on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.