Othello II (VH25-013-0018)
| Rotu | Oldenburginhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | ori |
| Säkäkorkeus | 170 cm |
| Syntynyt | 15.02.2024, Saksa, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu |
| Väri | tummanruunikko |
| Painotus | esteratsastus |
| Sivut | https://www.sudenmarja.org/kingsvalley/h/othello.htm |
| Rekisteröity | 02.03.2025 |
| Kotitalli | Kingsvalley (KING0553) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Vibaja (VRL-00727) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 7 | 49 | 364 | 15% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Othello II on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.