Lagunov Pelageya (VH26-001-0187)
| Rotu | Ahaltekinhevonen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 153 cm |
| Syntynyt | 19.08.2016, Turkmenistan, yli 8v |
| Väri | mustanvoikko |
| Painotus | esteratsastus |
| Sivut | https://namy.irppasen.net/lagunovpelageya.php |
| Rekisteröity | 23.08.2026 |
| Kotitalli | Namyshill (NAMY9545) |
| Kasvattajanimi | - |
| Kasvattaja | |
| Omistajat | Ireth (VRL-03777) |
Statistiikka on kerätty kilpailuista, joissa hevonen on kilpaillut VH-tunnuksen kanssa 5.5.2014 alkaen.
Porrastetut kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 4 | 19 | 106 | 22% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Perinteiset kilpailut
| Jaos | Voitot | Muut sijoitukset | Osallistumiset | Sijoitusprosentti |
|---|---|---|---|---|
| ERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KERJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VVJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| WRJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ARJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| MEJ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Lagunov Pelageya on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.