Kilpailutulos #177631 (Kilpailu #182220)

Takaisin tulosarkistoon

Kilpailu #182220 Tulos #177631
Kisapäivä 19.03.2022 VIP 18.03.2022
Jaos Kouluratsastusjaos (KRJ) Arvontatapa Porrastettu arvonta
Vastuuhenkilö alina, VRL-14858 Järjestävä talli Lindgård (LIGD9505)
Kutsu www Info
Tulokset lähetetty 19.03.2022
Testimarsu, VRL-00000
Tulokset hyväksytty 20.03.2022
Ainu VRL-13283
Luokkien määrä: 11 kpl

Helppo B (alue) (15 osallistujaa)

1. titiuu (VRL-10361) - Stopping Question VH22-022-0041
2. alina (VRL-14858) - Berryard Callahan VH21-035-0008
3. alina (VRL-14858) - Llwydiarth Popping Up VH22-024-0023
4. titiuu (VRL-10361) - My West Dream's VH22-024-0036
5. titiuu (VRL-10361) - Gwyn Diemwnt VH22-024-0034
6. titiuu (VRL-10361) - Catnip VH21-287-0007
7. titiuu (VRL-10361) - Criminal Kid VH22-023-0015
8. alina (VRL-14858) - Tuulenpesän Eljas VH22-018-0198
9. titiuu (VRL-10361) - Shocking Hot VH22-027-0020
10. titiuu (VRL-10361) - Exalt's Kia xx VH22-006-0042
11. titiuu (VRL-10361) - Dust Dorothee VH22-013-0016
12. Inkku (VRL-14959) - Angelle Ion VH15-010-0244
13. titiuu (VRL-10361) - Lodern VH22-013-0018
14. titiuu (VRL-10361) - Nenfaen Ion VH22-026-0053
15. alina (VRL-14858) - Nasim al Qismat VH21-003-0010

KN Special (alue) (20 osallistujaa)

1. titiuu (VRL-10361) - Catnip VH21-287-0007
2. alina (VRL-14858) - Maldwyn Teagan VH21-025-0002
3. alina (VRL-14858) - Maldwyn Sioned VH21-024-0003
4. titiuu (VRL-10361) - Stopping Question VH22-022-0041
5. alina (VRL-14858) - Llwydiarth Popping Up VH22-024-0023
6. alina (VRL-14858) - Berryard Callahan VH21-035-0008
7. alina (VRL-14858) - Brunnby Agave VH21-029-0002
8. alina (VRL-14858) - Maldwyn Bedwyr VH21-024-0004
9. titiuu (VRL-10361) - Shocking Hot VH22-027-0020
10. titiuu (VRL-10361) - Exalt's Kia xx VH22-006-0042
11. titiuu (VRL-10361) - Gwyn Diemwnt VH22-024-0034
12. titiuu (VRL-10361) - My West Dream's VH22-024-0036
13. alina (VRL-14858) - Tuulenpesän Eljas VH22-018-0198
14. titiuu (VRL-10361) - Criminal Kid VH22-023-0015
15. Inkku (VRL-14959) - Angelle Ion VH15-010-0244
16. alina (VRL-14858) - Fame’s Thrillium VH21-029-0010
17. titiuu (VRL-10361) - Dust Dorothee VH22-013-0016
18. titiuu (VRL-10361) - Lodern VH22-013-0018
19. titiuu (VRL-10361) - Nenfaen Ion VH22-026-0053
20. alina (VRL-14858) - Nasim al Qismat VH21-003-0010

Hylätyt
alina (VRL-14858) - Maldwyn Caetlynn VH21-035-0004 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 3)

Helppo A (alue) (28 osallistujaa)

1. alina (VRL-14858) - Hornanhovin Kermaisa VH21-018-0135
2. Inkku (VRL-14959) - Indigo Lind VH21-031-0358
3. titiuu (VRL-10361) - Tresspasser VH22-035-0028
4. alina (VRL-14858) - Hiivurin Kuupiru VH21-018-0073
5. titiuu (VRL-10361) - Tempo Streko ID VH22-029-0073
6. Inkku (VRL-14959) - Cintra K VH21-077-0019
7. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Razzles VH21-035-0136
8. Inkku (VRL-14959) - Indian Camouflage VH21-031-0359
9. alina (VRL-14858) - Sielulintu VH22-018-0128
10. alina (VRL-14858) - Maldwyn Sioned VH21-024-0003
11. Kaius (VRL-14900) - Kielokummun Kuningatarkompleksi VH21-018-1109
12. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Gerallt VH21-026-0002
13. JP (VRL-01948) - Havia Morfin VH21-031-0319
14. Inkku (VRL-14959) - Andromedeia VH22-031-0061
15. JP (VRL-01948) - Clovercutt Glory VH15-035-0249
16. alina (VRL-14858) - Maldwyn Teagan VH21-025-0002
17. Pumi (VRL-15054) - Tuulenpesän Ojasta Allikkoon VH22-018-0246
18. alina (VRL-14858) - Fame’s Thrillium VH21-029-0010
19. titiuu (VRL-10361) - Vivienne VH22-029-0070
20. titiuu (VRL-10361) - Lesley VH22-029-0072
21. alina (VRL-14858) - Brunnby Agave VH21-029-0002
22. titiuu (VRL-10361) - Soma VH22-029-0069
23. alina (VRL-14858) - Maldwyn Bedwyr VH21-024-0004
24. titiuu (VRL-10361) - Stevsson VH22-035-0023
25. titiuu (VRL-10361) - Falcone NU VH22-031-0042
26. titiuu (VRL-10361) - Ravenclaw VH22-029-0071
27. titiuu (VRL-10361) - Piedra Preciosa VH22-033-0011
28. titiuu (VRL-10361) - Odakota VH22-033-0010

Hylätyt
alina (VRL-14858) - Maldwyn Caetlynn VH21-035-0004 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 2 vs. hevonen 3)
Inkku (VRL-14959) - Evida VH22-077-0001 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 2 vs. hevonen 3)

Vaativa B (alue) (31 osallistujaa)

1. Inkku (VRL-14959) - Marius VH21-010-0012
2. Inkku (VRL-14959) - Admiraal VH21-093-0008
3. Launi (VRL-12379) - Imryn Dalyl VH15-021-0556
4. titiuu (VRL-10361) - Poutapilvi VH21-018-0926
5. Inkku (VRL-14959) - Marlenka VH21-275-0003
6. Launi (VRL-12379) - Scotspine Changeling VH16-031-0056
7. titiuu (VRL-10361) - Taian Tyttö VH21-018-0932
8. titiuu (VRL-10361) - Ikitieran Vaaraton VH21-018-0930
9. Inkku (VRL-14959) - Betesdja VH21-039-0107
10. alina (VRL-14858) - Jeilin Hallas VH22-018-0210
11. Inkku (VRL-14959) - Lokgårdens Pioneer VH21-077-0026
12. titiuu (VRL-10361) - Korpijenkka VH21-018-0928
13. Launi (VRL-12379) - Hayasdan Jaro VH06-099-8054
14. titiuu (VRL-10361) - Hetken Melodia VH21-018-0931
15. Inkku (VRL-14959) - Eidgar VH21-035-0123
16. titiuu (VRL-10361) - Kilpakuorsaaja VH21-018-0927
17. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Metsänneito VH21-018-0940
18. Inkku (VRL-14959) - FBL Hades VH17-031-0373
19. titiuu (VRL-10361) - Tuiskun Tumpelo II VH21-018-0936
20. Launi (VRL-12379) - Guillemin v.d. Dungarhal VH16-040-0032
21. Inkku (VRL-14959) - Wiima v.d. Duren VH14-040-0059
22. titiuu (VRL-10361) - Jättipotti II VH21-018-0935
23. Launi (VRL-12379) - Iarquirëmere VH15-001-0185
24. alina (VRL-14858) - Hornanhovin Kermaisa VH21-018-0135
25. titiuu (VRL-10361) - Eemelin Anniina SAV VH21-018-0933
26. Launi (VRL-12379) - Zoruar VH16-033-0020
27. alina (VRL-14858) - Hiivurin Kuupiru VH21-018-0073
28. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Gerallt VH21-026-0002
29. JP (VRL-01948) - Clovercutt Glory VH15-035-0249
30. alina (VRL-14858) - Sielulintu VH22-018-0128
31. JP (VRL-01948) - Havia Morfin VH21-031-0319

Hylätyt
alina (VRL-14858) - Veela Lind VH22-018-0080 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 3 vs. hevonen 4)
alina (VRL-14858) - Rushock Ianto VH21-022-0041 (Hevosella ei ole riittävää säkäkorkeutta)
alina (VRL-14858) - EC Topaz VH21-012-0013 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 3 vs. hevonen 4)
Inkku (VRL-14959) - Damaro VH21-031-0340 (Hevosen taso ei ole riittävä tai se on liian korkea: lk. 3 vs. hevonen 4)
Inkku (VRL-14959) - Allbäckens Clara VH21-035-0075 (Hevosella ei ole riittävää säkäkorkeutta)

Helppo A (kansallinen) (30 osallistujaa)

1. Inkku (VRL-14959) - Nyala RR VH22-031-0053
2. Launi (VRL-12379) - Wolf's Shelby VH16-031-0407
3. turri (VRL-02412) - Wolf’s Miri VH17-021-0212
4. Launi (VRL-12379) - Noble Mark VH22-077-0004
5. titiuu (VRL-10361) - Sund's Ello VH21-018-0900
6. Launi (VRL-12379) - Legend Long Lost VH22-011-0086
7. titiuu (VRL-10361) - Auringon Loiste II VH21-018-0891
8. Lissu T. (VRL-12701) - Tragisch Lee VH21-011-0391
9. alina (VRL-14858) - Veela Lind VH22-018-0080
10. titiuu (VRL-10361) - Hopearinteen Donitsi VH12-022-0152
11. Lissu T. (VRL-12701) - Coevorden VH20-044-0017
12. Inkku (VRL-14959) - Hallan Sumu VH20-018-0673
13. Inkku (VRL-14959) - Algorytm VH21-021-0118
14. titiuu (VRL-10361) - Rajamäen Iivana VH21-018-0904
15. titiuu (VRL-10361) - Silvian Kakara VH21-018-0886
16. titiuu (VRL-10361) - Kukkasen Konnankoukutar VH21-018-0894
17. Launi (VRL-12379) - Schlieben von Gateaway VH15-013-0098
18. Inkku (VRL-14959) - Nox Pour Me A Moondust VH21-031-0243
19. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Ekkeröö VH21-018-0895
20. Inkku (VRL-14959) - M.B. Pomegranate VH21-031-0159
21. titiuu (VRL-10361) - Alegren Muumipeikko VH21-018-0905
22. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Arvo VH21-018-0910
23. titiuu (VRL-10361) - Todellinen Unelma-Poika VH21-018-0909
24. Inkku (VRL-14959) - Dreamcatcher HAH VH21-031-0293
25. alina (VRL-14858) - Jeilin Hallas VH22-018-0210
26. Launi (VRL-12379) - HZ Air Crash VH15-244-0013
27. alina (VRL-14858) - EC Topaz VH21-012-0013
28. Inkku (VRL-14959) - CH Grenada VH21-031-0269
29. alina (VRL-14858) - Rushock Ianto VH21-022-0041
30. Launi (VRL-12379) - Murheiden Ruhtinas NU VH16-018-2095

Vaativa B (kansallinen) (19 osallistujaa)

1. Launi (VRL-12379) - Unsung Hero VH22-043-0006
2. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Hippasilla VH22-018-0111
3. Inkku (VRL-14959) - Rockabye VH19-048-0001
4. Launi (VRL-12379) - Do Not Fall This Day VH22-012-0034
5. turri (VRL-02412) - Sepp’s Streetcorner Symphony VH17-031-0541
6. Launi (VRL-12379) - Scorchis VH15-044-0307
7. Inkku (VRL-14959) - Royal Encounter VH21-012-0182
8. titiuu (VRL-10361) - Auringon Loiste II VH21-018-0891
9. turri (VRL-02412) - Bambieyes Woop VH17-031-0542
10. Launi (VRL-12379) - Kics Daredevil VH22-015-0015
11. alina (VRL-14858) - Fortuna von Lark VH21-013-0020
12. Inkku (VRL-14959) - La Rambla VH21-011-0266
13. titiuu (VRL-10361) - Kukkasen Konnankoukutar VH21-018-0894
14. titiuu (VRL-10361) - Sund's Ello VH21-018-0900
15. titiuu (VRL-10361) - Rajamäen Iivana VH21-018-0904
16. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Ekkeröö VH21-018-0895
17. titiuu (VRL-10361) - Todellinen Unelma-Poika VH21-018-0909
18. titiuu (VRL-10361) - Alegren Muumipeikko VH21-018-0905
19. titiuu (VRL-10361) - Halluharjan Arvo VH21-018-0910

Hylätyt
titiuu (VRL-10361) - Silvian Kakara VH21-018-0886 (Hevosella ei ole riittävää säkäkorkeutta)
titiuu (VRL-10361) - Hopearinteen Donitsi VH12-022-0152 (Hevosella ei ole riittävää säkäkorkeutta)
alina (VRL-14858) - Keenan Lind VH21-023-0054 (Hevosella ei ole riittävää säkäkorkeutta)

Vaativa A (kansallinen) (12 osallistujaa)

1. titiuu (VRL-10361) - Lisandro Ion VH20-013-0086
2. Launi (VRL-12379) - Quest Completed VH15-021-0351
3. titiuu (VRL-10361) - Sadun Tähti VH21-018-0858
4. Launi (VRL-12379) - Anorlas VH15-048-0036
5. Lissu T. (VRL-12701) - Serpentinas VH16-021-0036
6. Inkku (VRL-14959) - Oldfinion Hopeless Lee VH16-031-0777
7. Launi (VRL-12379) - Unsung Hero VH22-043-0006
8. titiuu (VRL-10361) - Amelia Cave VH21-031-0239
9. Launi (VRL-12379) - Do Not Fall This Day VH22-012-0034
10. alina (VRL-14858) - Fortuna von Lark VH21-013-0020
11. titiuu (VRL-10361) - Nallekarkki II VH21-018-0868
12. Launi (VRL-12379) - Scorchis VH15-044-0307

Hylätyt
alina (VRL-14858) - Keenan Lind VH21-023-0054 (Hevosella ei ole riittävää säkäkorkeutta)
Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Hippasilla VH22-018-0111 (Hevosella ei ole riittävää säkäkorkeutta)

Prix St. Georges (kansallinen) (10 osallistujaa)

1. Launi (VRL-12379) - le Rêve Learning to Fly VH12-011-0177
2. titiuu (VRL-10361) - Skyrunner Cave VH21-031-0039
3. titiuu (VRL-10361) - Soudrellen Cave VH21-031-0082
4. Launi (VRL-12379) - Quest Completed VH15-021-0351
5. alina (VRL-14858) - Kitchen Witch PB VH21-044-0089
6. Launi (VRL-12379) - Oldfinion Rodos VH15-013-0035
7. Launi (VRL-12379) - Rivermaiden VH15-021-0350
8. Launi (VRL-12379) - Anorlas VH15-048-0036
9. titiuu (VRL-10361) - Lisandro Ion VH20-013-0086
10. titiuu (VRL-10361) - Sadun Tähti VH21-018-0858

Intermediate I (kansallinen) (11 osallistujaa)

1. turri (VRL-02412) - Boteli van de Halor VH17-013-0126
2. Launi (VRL-12379) - Dorceran Thrill VH15-031-0545
3. titiuu (VRL-10361) - Walter Ion VH22-013-0015
4. Inkku (VRL-14959) - Verso Romadour VH20-044-0036
5. titiuu (VRL-10361) - Roxbury's Tigi VH12-021-0465
6. Launi (VRL-12379) - le Rêve Learning to Fly VH12-011-0177
7. titiuu (VRL-10361) - Skyrunner Cave VH21-031-0039
8. titiuu (VRL-10361) - Soudrellen Cave VH21-031-0082
9. alina (VRL-14858) - Kitchen Witch PB VH21-044-0089
10. Launi (VRL-12379) - Oldfinion Rodos VH15-013-0035
11. Launi (VRL-12379) - Rivermaiden VH15-021-0350

Intermediate II (kansallinen) (7 osallistujaa)

1. alina (VRL-14858) - Crane Fíonnan VH21-021-0229
2. turri (VRL-02412) - Oh My Dear RUMM VH17-012-0450
3. turri (VRL-02412) - EC Quinella VH17-012-0449
4. titiuu (VRL-10361) - Cloudberry v. Rose VH12-021-0466
5. titiuu (VRL-10361) - Walter Ion VH22-013-0015
6. Launi (VRL-12379) - Dorceran Thrill VH15-031-0545
7. titiuu (VRL-10361) - Roxbury's Tigi VH12-021-0465

Grand Prix (kansallinen) (5 osallistujaa)

1. titiuu (VRL-10361) - Benbour Cave VH21-031-0080
2. titiuu (VRL-10361) - Bach Cave VH21-031-0237
3. turri (VRL-02412) - Jacintha At VH15-012-0291
4. titiuu (VRL-10361) - Cloudberry v. Rose VH12-021-0466
5. alina (VRL-14858) - Crane Fíonnan VH21-021-0229