RWR Celestine Swan (VH16-003-0300)
| Rotu | Arabialainen täysiverinen |
|---|---|
| Sukupuoli | tamma |
| Säkäkorkeus | 152 cm |
| Syntynyt | 06.05.2016, Yhdysvallat, yli 8v |
| Väri | ruunikko |
| Painotus | lännenratsastus |
| Sivut | http://hulinaa.arkku.net/kultahuisku//hevoset/rwrcelestineswan.htm |
| Rekisteröity | 13.12.2016 |
| Kotitalli | Kultahuisku (KULT4950) |
| Kasvattajanimi | RWR |
| Kasvattaja | RAVE9901 |
| Omistajat | Sonja.P (VRL-06588) |
| i. Tuntematon ori | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori |
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori |
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. NA Pentoda (VH16-003-0066) ox, 149cm, trn |
ei. Verosk (VH16-003-0224) ox |
eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori |
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Polnoch (VH16-003-0297) ox, 150cm, mkm |
eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori |
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma |
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
Emälinja
e. NA Pentoda (VH16-003-0066) ox, 149cm, trnee. Polnoch (VH16-003-0297) ox, 150cm, mkm
RWR Celestine Swan on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.